当事業所の利用票別表に必要な項目の詳細は、以下の通りです。
介護保険事業所番号:4671200238
単独型短期入所生活介護費(Ⅱ) 多床室
サービスコードとサービス内容、単位数は、以下の通りです。
要介護の方
サービスコード | サービス内容 | 単位 | 算定項目 | |
種類 | 項目 | |||
21 | 1115 | 単独短期生活Ⅱ1 | 638 | 要介護1 |
21 | 1125 | 単独短期生活Ⅱ2 | 707 | 要介護2 |
21 | 1135 | 単独短期生活Ⅱ3 | 778 | 要介護3 |
21 | 1145 | 単独短期生活Ⅱ4 | 847 | 要介護4 |
21 | 1155 | 単独短期生活Ⅱ5 | 916 | 要介護5 |
21 | 6005 | 短期生活個別機能訓練加算 | 56 | 1日につき |
21 | 6115 | 短期生活看護体制加算Ⅱ | 8 | 1日につき |
21 | 6116 | 短期生活医療連携強化加算 | 58 | 1日につき |
21 | 6275 | 短期生活療養食加算 | 8 | 1食につき |
21 | 9200 | 短期入所生活介護送迎加算 | 184 | 片道につき |
21 | 6103 | 短期生活サービス提供体制加算Ⅲ | 6 | 1日につき |
要支援の方
サービスコード | サービス内容 | 単位 | 算定項目 | |
種類 | 項目 | |||
24 | 1115 | 予単独短期生活Ⅱ1 | 474 | 要支援1 |
24 | 1125 | 予単独短期生活Ⅱ2 | 589 | 要支援2 |
24 | 6005 | 予短期生活個別機能訓練加算 | 56 | 1日につき |
24 | 6275 | 予短期生活療養食加算 | 8 | 1食につき |
24 | 9200 | 予短期入所生活介護送迎加算 | 184 | 片道につき |
24 | 6103 | 予短期生活サービス提供体制加算Ⅲ | 6 | 1日につき |