介護保険適用の費用
費用内訳 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護費 | 465 | 577 | 625 | 693 | 763 | 831 | 897 |
看護体制加算Ⅱ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
機能訓練体制加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
サービス提供体制加算 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
療養食加算(3食) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
計(円) | 515 | 627 | 675 | 743 | 813 | 881 | 947 |
送迎加算 | 片道184円 | ||||||
短期生活機能向上連携加算 | 1月につき200円 (個別機能訓練を受ける人は 100円) | ||||||
個別機能訓練加算 | 1日につき56円(該当者のみ) | ||||||
医療連携強化加算 | 1日につき58円(該当者のみ) | ||||||
緊急入所受け入れ加算 | 1日につき 90円 (7日間のみ) | ||||||
認知症緊急対応加算 | 1日につき 200円 (7日間のみ) |
※2割負担の方は上記費用の2倍になります。
※療養食加算は1食につき8円です。
介護保険外費用
食費(1食につき) | 460円 |
---|---|
滞在費(1日につき) | 840円 |
ただし、住民税が非課税の方は、食費と滞在費が軽減されます。
どの段階になるのかは市役所にお尋ねください。あなたのケアマネージャーがご存知かもしれません。
食費(1日につき) | 滞在費(1日) | |
---|---|---|
【第一段階】 | 300円 | 0円 |
【第二段階】 | 390円 | 370円 |
【第三段階】 | 650円 | 370円 |
お気軽にお問い合わせください。0995-64-0412営業時間
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。